ログインすると、 周辺エリアの平均価格の推移を見ることができます
平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。
※ ドクターアセットの販売情報について
ドクターアセットでは、提携企業から提供された販売情報や、インターネット上で公開されている販売情報を独自に収集・掲載しています。複数の不動産サイトを個別に確認することなく、マンションの販売情報をまとめて検索・比較できます。
※掲載している販売情報は、情報取得時点での内容です。販売終了や掲載内容の変更などにより、現在の販売状況と異なる場合があります。最新の販売状況や物件情報については、遷移先のページをご確認ください。
ログインすると、 販売価格の推移を見ることができます
2026/11〜販売中
9階 / 58.42㎡ / 2LDK / 南
5,480万円
93.8万円
2026/10〜2026/11
8階 / 58.42㎡ / 3DK / 西
6,798万円
116.4万円
2026/04〜2026/04
6階 / 58.42㎡ / 3LDK / 西
6,280万円
107.5万円
2025/08〜2025/09
10階 / 58.42㎡ / 3LDK / 南
4,200万円
71.9万円
2025/03〜2025/03
4階 / 58.42㎡ / 2LDK / 西
3,900万円
66.8万円
2025/01〜2025/02
5階 / 58.42㎡ / 3LDK / 南
5,180万円
88.7万円
2024/12〜2025/02
4階 / 58.42㎡ / 3LDK / 西
5,180万円
88.7万円
2024/02〜2024/02
7階 / 58.42㎡ / 3DK
2,490万円
42.6万円
2023/11〜2023/12
5階 / 58.42㎡ / 2LDK / 南
3,480万円
59.6万円
| 公開日 | 公開終了日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 販売中 | 5,480万円 | 93.8万円 | 9階 | 58.42㎡ | 2LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
| 2026/10 | 2026/11 | 6,798万円 | 116.4万円 | 8階 | 58.42㎡ | 3DK | 西 | リノベ・リフォーム | 詳細 |
| 2026/04 | 2026/04 | 6,280万円 | 107.5万円 | 6階 | 58.42㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/08 | 2025/09 | 4,200万円 | 71.9万円 | 10階 | 58.42㎡ | 3LDK | 南 | 最上階 | 詳細 |
| 2025/03 | 2025/03 | 3,900万円 | 66.8万円 | 4階 | 58.42㎡ | 2LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2025/01 | 2025/02 | 5,180万円 | 88.7万円 | 5階 | 58.42㎡ | 3LDK | 南 | - | 詳細 |
| 2024/12 | 2025/02 | 5,180万円 | 88.7万円 | 4階 | 58.42㎡ | 3LDK | 西 | - | 詳細 |
| 2024/02 | 2024/02 | 2,490万円 | 42.6万円 | 7階 | 58.42㎡ | 3DK | - | - | 詳細 |
| 2023/11 | 2023/12 | 3,480万円 | 59.6万円 | 5階 | 58.42㎡ | 2LDK | 南 | 角部屋 | 詳細 |
同じマンションの販売履歴が見つかりませんでした
表示されている価格はすべて募集価格であり、実際の成約価格とは異なります。また、非公開で成約した物件の販売情報は含まれていません。
公開終了日は成約月を示すものではなく、売却活動の中止などにより販売情報の掲載が終了した場合も含まれます。
ログインすると、 類似マンションの販売履歴を見ることができます
2026/11〜販売中
ライオンズマンション錦糸町第2
5,480万円
93.8万円
2026/11〜販売中
エムエフ両国
5,480万円
101.9万円
2026/11〜販売中
アルカディア錦糸町
5,998万円
116.2万円
2026/11〜販売中
両国緑スカイハイツ
5,490万円
110.9万円
2026/11〜販売中
キャッスルマンション錦糸町
7,180万円
112.6万円
2026/11〜販売中
ライオンズマンション両国第3
5,780万円
98.9万円
2026/11〜販売中
秀和両国レジデンス
6,480万円
118.1万円
2026/11〜販売中
エクセレンス業平
5,999万円
110.0万円
2026/11〜販売中
パーク・ノヴァ両国緑
7,980万円
125.4万円
2026/11〜販売中
2路線利用可能秀和両国レジデンス
6,480万円
118.1万円
2026/11〜販売中
ライオンズマンション錦糸町第5
6,399万円
128.3万円
2026/10〜販売中
〜シュロス錦糸町
3,380万円
67.1万円
2026/10〜販売中
江東橋Selection
5,680万円
93.7万円
2026/10〜販売中
錦糸町ガーデニア
6,980万円
121.3万円
2026/10〜販売中
カーサ錦糸町
4,580万円
90.0万円
2026/10〜販売中
業平橋住宅スカイツリー
4,490万円
92.4万円
2026/10〜販売中
ハイツ錦糸町
5,180万円
82.0万円
2026/10〜販売中
ドルミ錦糸町パークサイドビル
6,980万円
124.9万円
2026/10〜販売中
サンサーラ吾妻橋
3,000万円
54.1万円
2026/09〜販売中
グリーンキャピタル東駒形
4,490万円
91.2万円
2026/09〜販売中
リキハイツ
3,350万円
61.7万円
2026/08〜販売中
松勘パシフィックパレス錦糸町
4,980万円
101.4万円
2026/08〜販売終了
ライオンズマンション緑
4,980万円
74.9万円
2026/08〜販売終了
シャルマン本所業平橋
5,280万円
96.3万円
2026/07〜販売終了
シャルマンコーポ錦糸町
5,490万円
96.8万円
2026/07〜販売終了
ドルミ錦糸町大興ビル
3,980万円
75.2万円
2026/06〜販売終了
フジハイツ
4,580万円
86.5万円
2026/05〜販売終了
ドルミ錦糸町長谷川ビル
4,780万円
86.9万円
2026/05〜販売終了
ジュウエル錦糸町杉浦ビル
4,599万円
91.6万円
2026/01〜販売終了
メゾンサンクレール
4,280万円
78.5万円
2026/01〜販売終了
サンハイツ錦糸公園
4,380万円
83.9万円
| 公開日 | ステータス | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 | 距離 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/11 | 販売中 | 墨田区太平一丁目 | 錦糸町駅8分 | 5,480万円 | 93.8万円 | 58.42㎡ | 2LDK | 9階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 88戸 | SRC | - | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | エムエフ両国 墨田区亀沢二丁目 | 両国駅6分 | 5,480万円 | 101.9万円 | 53.76㎡ | 2LDK | 5階 / 10階建 | 東 | 1979年 | 77戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | アルカディア錦糸町 墨田区太平四丁目 | 錦糸町駅7分 | 5,998万円 | 116.2万円 | 51.62㎡ | 2LDK | 3階 / 6階建 | 東 | 1984年 | 43戸 | RC | 0.6km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | 両国緑スカイハイツ 墨田区緑三丁目 | 両国駅8分 | 5,490万円 | 110.9万円 | 49.52㎡ | 2LDK | 8階 / 8階建 | 南 | 1984年 | 86戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | キャッスルマンション錦糸町 墨田区江東橋四丁目 | 錦糸町駅3分 | 7,180万円 | 112.6万円 | 63.77㎡ | 2LDK | 11階 / 11階建 | 東 | 1985年 | 30戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | ライオンズマンション両国第3 墨田区亀沢二丁目 | 両国駅6分 | 5,780万円 | 98.9万円 | 58.46㎡ | 2SLDK | 6階 / 6階建 | 南 | 1980年 | 18戸 | RC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | 秀和両国レジデンス 墨田区亀沢二丁目 | 両国駅6分 | 6,480万円 | 118.1万円 | 54.88㎡ | 3LDK | 5階 / 9階建 | 西 | 1981年 | 163戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | エクセレンス業平 墨田区業平一丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅6分 | 5,999万円 | 110.0万円 | 54.54㎡ | 3LDK | 4階 / 8階建 | 東 | 1980年 | 68戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | パーク・ノヴァ両国緑 墨田区緑三丁目 | 両国駅10分 | 7,980万円 | 125.4万円 | 63.64㎡ | 3DK | 7階 / 11階建 | 南 | 1990年 | 39戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | 2路線利用可能秀和両国レジデンス 墨田区亀沢二丁目 | 両国駅7分 | 6,480万円 | 118.1万円 | 54.88㎡ | 2SLDK | 5階 / 9階建 | 西 | 1981年 | 164戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/11 | 販売中 | ライオンズマンション錦糸町第5 墨田区江東橋一丁目 | 錦糸町駅9分 | 6,399万円 | 128.3万円 | 49.87㎡ | 2DK | 8階 / 10階建 | 東 | 1984年 | 57戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | 〜シュロス錦糸町 墨田区緑四丁目 | 菊川駅8分 | 3,380万円 | 67.1万円 | 50.4㎡ | 3K | 5階 / 7階建 | 南 | 1979年 | 19戸 | RC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | 江東橋Selection 墨田区江東橋四丁目 | 錦糸町駅4分 | 5,680万円 | 93.7万円 | 60.6㎡ | 2LDK | 9階 / 14階建 | 西 | 1978年 | 315戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | 錦糸町ガーデニア 墨田区太平一丁目 | 錦糸町駅12分 | 6,980万円 | 121.3万円 | 57.53㎡ | 3LDK | 2階 / 7階建 | 西 | 1982年 | 39戸 | RC | 0.2km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | カーサ錦糸町 墨田区錦糸一丁目 | 錦糸町駅7分 | 4,580万円 | 90.0万円 | 50.91㎡ | 1LDK | 3階 / 5階建 | 南東 | 1974年 | 138戸 | RC | 0.2km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | 業平橋住宅スカイツリー 墨田区業平一丁目 | 東京スカイツリー駅5分 | 4,490万円 | 92.4万円 | 48.6㎡ | 2LDK | 10階 / 14階建 | 東 | 1972年 | 362戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | ハイツ錦糸町 墨田区江東橋一丁目 | 錦糸町駅8分 | 5,180万円 | 82.0万円 | 63.18㎡ | 3LDK | 10階 / 10階建 | 南 | 1979年 | 32戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | ドルミ錦糸町パークサイドビル 墨田区錦糸四丁目 | 錦糸町駅5分 | 6,980万円 | 124.9万円 | 55.87㎡ | 2LDK | 8階 / 10階建 | 南 | 1982年 | 47戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/10 | 販売中 | サンサーラ吾妻橋 墨田区吾妻橋三丁目 | 本所吾妻橋駅2分 | 3,000万円 | 54.1万円 | 55.47㎡ | 2LDK | 2階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 62戸 | SRC | 1.0km | 詳細 |
| 2026/09 | 販売中 | グリーンキャピタル東駒形 墨田区東駒形四丁目 | 本所吾妻橋駅4分 | 4,490万円 | 91.2万円 | 49.21㎡ | 2LDK | 9階 / 11階建 | 西 | 1987年 | 21戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/09 | 販売中 | リキハイツ 墨田区業平四丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅4分 | 3,350万円 | 61.7万円 | 54.29㎡ | 3DK | 5階 / 6階建 | 南 | 1984年 | 21戸 | RC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/08 | 販売中 | 松勘パシフィックパレス錦糸町 墨田区錦糸三丁目 | 錦糸町駅3分 | 4,980万円 | 101.4万円 | 49.13㎡ | 2SLDK | 7階 / 10階建 | 南西 | 1984年 | 31戸 | SRC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/08 | 販売終了 | ライオンズマンション緑 墨田区緑三丁目 | 両国駅8分 | 4,980万円 | 74.9万円 | 66.53㎡ | 3DK | 4階 / 10階建 | 南 | 1981年 | 36戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/08 | 販売終了 | シャルマン本所業平橋 墨田区業平一丁目 | 押上(スカイツリー前)駅5分 | 5,280万円 | 96.3万円 | 54.83㎡ | 2LDK | 4階 / 6階建 | 北 | 1981年 | 35戸 | RC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/07 | 販売終了 | シャルマンコーポ錦糸町 墨田区横川二丁目 | 錦糸町駅9分 | 5,490万円 | 96.8万円 | 56.7㎡ | 2LDK | 5階 / 6階建 | 東 | 1989年 | 14戸 | RC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/07 | 販売終了 | ドルミ錦糸町大興ビル 墨田区江東橋三丁目 | 錦糸町駅5分 | 3,980万円 | 75.2万円 | 52.91㎡ | 2LDK | 3階 / 10階建 | 南 | 1980年 | 118戸 | SRC | 0.9km | 詳細 |
| 2026/06 | 販売終了 | フジハイツ 墨田区亀沢四丁目 | 錦糸町駅9分 | 4,580万円 | 86.5万円 | 52.92㎡ | 2LDK | 5階 / 7階建 | 南 | 1977年 | 15戸 | RC | 0.4km | 詳細 |
| 2026/05 | 販売終了 | ドルミ錦糸町長谷川ビル 墨田区江東橋二丁目 | 錦糸町駅7分 | 4,780万円 | 86.9万円 | 55㎡ | 2LDK | 3階 / 12階建 | 西 | 1979年 | 116戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
| 2026/05 | 販売終了 | ジュウエル錦糸町杉浦ビル 墨田区横川四丁目 | 押上〈スカイツリー前〉駅4分 | 4,599万円 | 91.6万円 | 50.22㎡ | 1SLDK | 7階 / 9階建 | 西 | 1979年 | 45戸 | SRC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/01 | 販売終了 | メゾンサンクレール 墨田区石原三丁目 | 本所吾妻橋駅11分 | 4,280万円 | 78.5万円 | 54.52㎡ | 2LDK | 3階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 30戸 | RC | 0.7km | 詳細 |
| 2026/01 | 販売終了 | サンハイツ錦糸公園 墨田区錦糸四丁目 | 錦糸町駅5分 | 4,380万円 | 83.9万円 | 52.2㎡ | 2LDK | 7階 / 11階建 | 東 | 1978年 | 171戸 | SRC | 0.8km | 詳細 |
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
類似物件は、当該マンションの半径1km以内、築年数±10年、専有面積±10㎡の条件に該当する物件です。
直近1年間の販売履歴のうち最大50件が表示されています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
ログインすると、 周辺エリアの平均価格の推移を見ることができます
平均販売価格の推移は、当該月に確認された販売情報の募集価格をもとに算出したもので、実際の成約価格とは異なります。















東京都江東区亀戸一丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 10分
1978年築 / 7階建 / 46戸 / RC造






























東京都墨田区
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 17分
1989年築 / 8階建 / 21戸 / SRC造






























東京都墨田区亀沢二丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 15分
1979年築 / 10階建 / 77戸 / SRC造






























東京都江東区亀戸五丁目
東武亀戸線 / 亀戸水神駅 徒歩 7分
1982年築 / 8階建 / 36戸 / SRC造




東京都墨田区亀沢二丁目
都営大江戸線 / 両国駅 徒歩 6分
1980年築 / 6階建 / 18戸 / RC造






























東京都江東区東陽四丁目
東京メトロ東西線 / 東陽町駅 徒歩 5分
1985年築 / 10階建 / 33戸 / SRC造






























東京都墨田区江東橋四丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 4分
1978年築 / 14階建 / 315戸 / SRC造
東京都墨田区太平四丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 7分
1984年築 / 6階建 / 43戸 / RC造
東京都江東区猿江一丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 20分
1982年築 / 5階建 / 104戸 / RC造
東京都墨田区亀沢三丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 13分
2018年築 / 7階建 / 43戸 / RC造














東京都墨田区京島一丁目
京成押上線 / 京成曳舟駅 徒歩 1分
1980年築 / 9階建 / 124戸 / RC造






























東京都墨田区立花四丁目
東武亀戸線 / 東あずま駅 徒歩 1分
2007年築 / 9階建 / 32戸 / RC造






























東京都墨田区亀沢二丁目
都営大江戸線 / 両国駅 徒歩 6分
1979年築 / 10階建 / 77戸 / SRC造





東京都墨田区立花三丁目
東武亀戸線 / 東あずま駅 徒歩 3分
1979年築 / 9階建 / 63戸 / RC造




東京都墨田区亀沢二丁目
都営大江戸線 / 両国駅 徒歩 6分
1980年築 / 6階建 / 18戸 / RC造






























東京都墨田区江東橋四丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 4分
1978年築 / 14階建 / 315戸 / SRC造
東京都墨田区太平四丁目
中央・総武線 / 錦糸町駅 徒歩 7分
1984年築 / 6階建 / 43戸 / RC造
東京都墨田区東駒形三丁目
都営浅草線 / 本所吾妻橋駅 徒歩 4分
1987年築 / 10階建 / 30戸 / SRC造
東京都墨田区亀沢三丁目
都営大江戸線 / 両国駅 徒歩 9分
2018年築 / 7階建 / 43戸 / RC造
東京都墨田区立花五丁目
東武亀戸線 / 小村井駅 徒歩 9分
2020年築 / 5階建 / 50戸 / RC造